Denver, CO permit intelligence
Storm Gap: Denver hail vs roofing permits
33 hail-hit ZIP areas in Denver. Compare measured roofing permits in explicit 90-day windows. NOAA SPC observations.
Start 7-day Pro trial, no cardNo credit card required.
Metro ZIP coverage
These are market-area ZIPs, not a city-limit map. ZIPs may cross municipal boundaries; a market label does not mean every ZIP lies within that city.
Hail observations in the last 12 months
| ZIP | Last hail date | Maximum inches |
|---|---|---|
| 80134 | 2026-08-26 | 1 |
| 80108 | 2026-08-26 | 1.25 |
| 80129 | 2026-06-01 | 1.5 |
| 80109 | Sign in | Sign in |
| 80112 | Sign in | Sign in |
| 80015 | Sign in | Sign in |
| 80016 | Sign in | Sign in |
| 80601 | Sign in | Sign in |
| 80137 | Sign in | Sign in |
| 80110 | Sign in | Sign in |
| 80234 | Sign in | Sign in |
| 80031 | Sign in | Sign in |
| 80439 | Sign in | Sign in |
| 80465 | Sign in | Sign in |
| 80120 | Sign in | Sign in |
| 80002 | Sign in | Sign in |
| 80403 | Sign in | Sign in |
| 80401 | Sign in | Sign in |
| 80215 | Sign in | Sign in |
| 80003 | Sign in | Sign in |
| 80033 | Sign in | Sign in |
| 80018 | Sign in | Sign in |
| 80204 | Sign in | Sign in |
| 80212 | Sign in | Sign in |
| 80202 | Sign in | Sign in |
| 80203 | Sign in | Sign in |
| 80218 | Sign in | Sign in |
| 80220 | Sign in | Sign in |
| 80206 | Sign in | Sign in |
| 80207 | Sign in | Sign in |
| 80211 | Sign in | Sign in |
| 80010 | Sign in | Sign in |
| 80011 | Sign in | Sign in |
30 more rows with a free account. No credit card required.Unlock with a free account
Roofing permits vs expected baseline
Change compares post-storm permits per observed day to the pre-storm daily rate. This is not the percentage of roofs unrepaired. n/a means no usable baseline or source coverage. Calendar windows and source date basis appear on each ZIP report.
| ZIP | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| 80134 | 96 | 70 | n/a |
| 80108 | 12 | 49 | n/a |
| 80129 | 17 | 30 | n/a |
| 80109 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80112 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80015 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80016 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80601 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80137 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80110 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80234 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80031 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80439 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80465 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80120 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80002 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80403 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80401 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80215 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80003 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80033 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80018 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80204 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80212 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80202 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80203 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80218 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80220 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80206 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80207 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80211 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80010 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 80011 | Sign in | Sign in | Sign in |
30 more rows with a free account. No credit card required.Unlock with a free account
ZIP reports
Sources
- Unincorporated Douglas County roofing permits (not all Parker/Denver-area jurisdictions); Denver residential roof-location repair permits; Denver commercial roof-location repair permits & NOAA SPC preliminary
- Unincorporated Douglas County roofing permits (not all Parker/Denver-area jurisdictions); Denver residential roof-location repair permits; Denver commercial roof-location repair permits; NOAA Storm Prediction Center
- NOAA Storm Prediction Center (hail observations); Census ZCTA boundaries (ZIP assignment)
Public records as reported. Unavailable is not zero.