Fort Worth, TX permit intelligence
Storm Gap: Fort Worth hail vs roofing permits
38 hail-hit ZIP areas in Fort Worth. Compare measured roofing permits in explicit 90-day windows. NOAA SPC observations. ZIP coverage includes Arlington.
Start 7-day Pro trial, no cardNo credit card required.
Metro ZIP coverage
These are market-area ZIPs, not a city-limit map. The source coverage includes Fort Worth and Arlington.
Hail observations in the last 12 months
| ZIP | Last hail date | Maximum inches |
|---|---|---|
| 76179 | 2026-04-25 | 1 |
| 76164 | 2026-04-26 | 2.75 |
| 76106 | 2026-04-26 | 1.75 |
| 76114 | Sign in | Sign in |
| 76244 | Sign in | Sign in |
| 76137 | Sign in | Sign in |
| 76135 | Sign in | Sign in |
| 76107 | Sign in | Sign in |
| 76108 | Sign in | Sign in |
| 76116 | Sign in | Sign in |
| 76126 | Sign in | Sign in |
| 76247 | Sign in | Sign in |
| 76120 | Sign in | Sign in |
| 76087 | Sign in | Sign in |
| 76248 | Sign in | Sign in |
| 76002 | Sign in | Sign in |
| 76001 | Sign in | Sign in |
| 76177 | Sign in | Sign in |
| 76008 | Sign in | Sign in |
| 76009 | Sign in | Sign in |
| 76051 | Sign in | Sign in |
| 76085 | Sign in | Sign in |
| 76180 | Sign in | Sign in |
| 76044 | Sign in | Sign in |
| 76035 | Sign in | Sign in |
| 76058 | Sign in | Sign in |
| 76033 | Sign in | Sign in |
| 76028 | Sign in | Sign in |
| 76092 | Sign in | Sign in |
| 76013 | Sign in | Sign in |
| 76012 | Sign in | Sign in |
| 76118 | Sign in | Sign in |
| 75211 | Sign in | Sign in |
| 76016 | Sign in | Sign in |
| 76017 | Sign in | Sign in |
| 75116 | Sign in | Sign in |
| 75052 | Sign in | Sign in |
| 76020 | Sign in | Sign in |
35 more rows with a free account. No credit card required.Unlock with a free account
Roofing permits vs expected baseline
Change compares post-storm permits per observed day to the pre-storm daily rate. This is not the percentage of roofs unrepaired. n/a means no usable baseline or source coverage. Calendar windows and source date basis appear on each ZIP report.
| ZIP | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| 76179 | 0 | 14 | n/a |
| 76164 | 0 | 8 | n/a |
| 76106 | n/a | 8 | n/a |
| 76114 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76244 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76137 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76135 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76107 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76108 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76116 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76126 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76247 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76120 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76087 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76248 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76002 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76001 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76177 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76008 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76009 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76051 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76085 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76180 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76044 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76035 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76058 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76033 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76028 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76092 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76013 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76012 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76118 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 75211 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76016 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76017 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 75116 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 75052 | Sign in | Sign in | Sign in |
| 76020 | Sign in | Sign in | Sign in |
35 more rows with a free account. No credit card required.Unlock with a free account
ZIP reports
- ZIP 76179
- ZIP 76164
- ZIP 76106
- ZIP 76114
- ZIP 76244
- ZIP 76137
- ZIP 76135
- ZIP 76107
- ZIP 76108
- ZIP 76116
- ZIP 76126
- ZIP 76247
- ZIP 76120
- ZIP 76087
- ZIP 76248
- ZIP 76002
- ZIP 76001
- ZIP 76177
- ZIP 76008
- ZIP 76009
- ZIP 76051
- ZIP 76085
- ZIP 76180
- ZIP 76044
- ZIP 76035
- ZIP 76058
- ZIP 76033
- ZIP 76028
- ZIP 76092
- ZIP 76013
- ZIP 76012
- ZIP 76118
- ZIP 75211
- ZIP 76016
- ZIP 76017
- ZIP 75116
- ZIP 75052
- ZIP 76020
Sources
- Fort Worth development permits (no contractor field published) & NOAA SPC preliminary
- Fort Worth development permits (no contractor field published); NOAA Storm Prediction Center
- NOAA Storm Prediction Center (hail observations); Census ZCTA boundaries (ZIP assignment)
Public records as reported. Unavailable is not zero.