Denver, CO permit intelligence
Hail reported near Denver, CO on 2026-08-22
5 NOAA SPC hail reports of at least 1 inch in Denver on 2026-08-22. Observed ZIP areas and source-measured roofing permits since.
Reported hail locations · 25-mile radius
Geographic point map centered on the verified market locality; north is up. A hail point is not a damage swath.
Center 39.738453, -104.984853. Select a report point to open its location in OpenStreetMap.
NOAA SPC preliminary
Preliminary point observations of at least 1.00-inch hail within 25 miles of the verified market center. Reports may be revised; they are not confirmed damage swaths.
| Observation time | Hail inches | Reported location | Distance from market center (mi) |
|---|---|---|---|
| 22:34 UTC | 1.25 | Brighton | 19.4 |
| 20:45 UTC | 1 | 5 SSE Watkins | 23.4 |
| 22:34 UTC | 1 | 1 SE Brighton | 19.9 |
| 20:31 UTC | 1 | 2 S Arapahoe Park | 18.4 |
| 20:50 UTC | 1.5 | 6 SSE Watkins | 23.2 |
Nearby ZIP areas · last 90 days
Census ZCTA centers within 25 miles of the market center. A nearby ZIP is not necessarily hail-hit. Counts use connected, explicit roof-work evidence only. Unavailable coverage is n/a, not zero.
| ZIP | Roofing permits in last 90 days | Hail observed in ZIP |
|---|---|---|
| 80219 | n/a | Not established |
| 80113 | n/a | Not established |
| 80228 | n/a | Not established |
| 80401 | n/a | Not established |
| 80215 | n/a | Not established |
| 80212 | n/a | Not established |
| 80013 | n/a | Not established |
| 80024 | n/a | Not established |
| 80453 | n/a | Not established |
| 80207 | n/a | Not established |
| 80603 | n/a | Not established |
| 80602 | n/a | Not established |
| 80260 | n/a | Not established |
| 80640 | n/a | Not established |
| 80516 | n/a | Not established |
| 80419 | n/a | Not established |
| 80108 | 56 | Not established |
| 80310 | n/a | Not established |
| 80033 | n/a | Not established |
| 80238 | n/a | Not established |
| 80246 | n/a | Not established |
| 80233 | n/a | Not established |
| 80211 | n/a | Not established |
| 80202 | n/a | Not established |
| 80120 | n/a | Not established |
| 80439 | n/a | Not established |
| 80203 | n/a | Not established |
| 80018 | n/a | Not established |
| 80218 | n/a | Not established |
| 80017 | n/a | Not established |
| 80014 | n/a | Not established |
| 80226 | n/a | Not established |
| 80293 | n/a | Not established |
| 80290 | n/a | Not established |
| 80235 | n/a | Not established |
| 80205 | n/a | Not established |
| 80030 | n/a | Not established |
| 80020 | n/a | Not established |
| 80015 | n/a | Not established |
| 80121 | n/a | Not established |
| 80222 | n/a | Not established |
| 80002 | n/a | Not established |
| 80457 | n/a | Not established |
| 80236 | n/a | Not established |
| 80010 | n/a | Not established |
| 80016 | n/a | Yes |
| 80005 | n/a | Not established |
| 80127 | n/a | Not established |
| 80433 | n/a | Not established |
| 80125 | 34 | Not established |
| 80021 | n/a | Not established |
| 80131 | n/a | Not established |
| 80022 | n/a | Not established |
| 80019 | n/a | Not established |
| 80220 | n/a | Not established |
| 80111 | n/a | Not established |
| 80112 | 2 | Not established |
| 80454 | n/a | Not established |
| 80007 | n/a | Not established |
| 80126 | 40 | Not established |
| 80128 | n/a | Not established |
| 80249 | n/a | Not established |
| 80130 | 27 | Not established |
| 80239 | n/a | Not established |
| 80241 | n/a | Not established |
| 80206 | n/a | Not established |
| 80210 | n/a | Not established |
| 80294 | n/a | Not established |
| 80023 | n/a | Not established |
| 80134 | 99 | Not established |
| 80303 | n/a | Not established |
| 80025 | n/a | Not established |
| 80601 | n/a | Yes |
| 80004 | n/a | Not established |
| 80110 | n/a | Not established |
| 80227 | n/a | Not established |
| 80216 | n/a | Not established |
| 80231 | n/a | Not established |
| 80247 | n/a | Not established |
| 80232 | n/a | Not established |
| 80403 | n/a | Not established |
| 80266 | n/a | Not established |
| 80129 | 49 | Not established |
| 80214 | n/a | Not established |
| 80204 | n/a | Not established |
| 80012 | n/a | Not established |
| 80264 | n/a | Not established |
| 80031 | n/a | Not established |
| 80138 | 15 | Not established |
| 80124 | 3 | Not established |
| 80301 | n/a | Not established |
| 80026 | n/a | Not established |
| 80027 | n/a | Not established |
| 80122 | n/a | Not established |
| 80237 | n/a | Not established |
| 80514 | n/a | Not established |
| 80234 | n/a | Not established |
| 80305 | n/a | Not established |
| 80209 | n/a | Not established |
| 80011 | n/a | Not established |
| 80229 | n/a | Not established |
| 80003 | n/a | Not established |
| 80230 | n/a | Not established |
| 80465 | n/a | Not established |
| 80221 | n/a | Not established |
| 80137 | n/a | Yes |
| 80224 | n/a | Not established |
| 80123 | n/a | Not established |
| 80045 | n/a | Not established |
| 80223 | n/a | Not established |
What happens next
Inspection, insurance review and contractor scheduling can delay roofing permits by days or weeks. Low permit activity immediately after hail is not proof of unrepaired homes. Compare observed before/after windows as records arrive; filing and issuance dates vary by source.
Sources
- NOAA SPC preliminary
- Unincorporated Douglas County roofing permits (not all Parker/Denver-area jurisdictions); Denver residential roof-location repair permits; Denver commercial roof-location repair permits
- NOAA Storm Prediction Center (hail observations); Census ZCTA boundaries (ZIP assignment)
Public records as reported. Unavailable is not zero.