Minneapolis, MN permit intelligence
Hail reported near Minneapolis, MN on 2026-06-19
41 NOAA SPC hail reports of at least 1 inch in Minneapolis on 2026-06-19. Observed ZIP areas and source-measured roofing permits since.
Reported hail locations · 25-mile radius
Geographic point map centered on the verified market locality; north is up. A hail point is not a damage swath.
Center 44.9774859, -93.2643669. Select a report point to open its location in OpenStreetMap.
NOAA SPC preliminary
Preliminary point observations of at least 1.00-inch hail within 25 miles of the verified market center. Reports may be revised; they are not confirmed damage swaths.
| Observation time | Hail inches | Reported location | Distance from market center (mi) |
|---|---|---|---|
| 21:37 UTC | 1 | 1 SE Hanover | 22.7 |
| 23:02 UTC | 1.25 | 2 S Oakdale | 15.5 |
| 22:59 UTC | 1.25 | 1 E Roseville | 6.5 |
| 22:54 UTC | 1.25 | 2 NNE St. Paul | 9 |
| 22:25 UTC | 1.25 | Columbia Heights | 5.1 |
| 22:23 UTC | 1 | Roseville | 6.3 |
| 22:32 UTC | 2 | 1 SE Roseville | 6 |
| 22:35 UTC | 2 | 1 NE Falcon Heights | 4.9 |
| 22:15 UTC | 1 | Fridley | 7.1 |
| 21:42 UTC | 1 | 1 N Corcoran | 17.1 |
| 22:36 UTC | 1 | 1 W Little Canada | 8.4 |
| 22:23 UTC | 1 | 2 SE Columbia Heights | 4.5 |
| 22:42 UTC | 1.75 | 2 SSW Maplewood | 11 |
| 22:47 UTC | 1 | Oakdale | 14.9 |
| 22:18 UTC | 1 | 2 SE Brooklyn Center | 4.5 |
| 22:51 UTC | 1.25 | Oakdale | 14.4 |
| 22:23 UTC | 1 | 1 W Roseville | 4.7 |
| 22:37 UTC | 1 | 2 E Falcon Heights | 6.1 |
| 23:05 UTC | 2.25 | 2 NNE St. Paul | 9.5 |
| 22:36 UTC | 1 | 1 SE Falcon Heights | 4.6 |
| 22:44 UTC | 1 | 2 S Maplewood | 11.5 |
| 22:31 UTC | 1.5 | Falcon Heights | 4.2 |
| 22:37 UTC | 1 | 1 E Roseville | 6.5 |
| 22:16 UTC | 1.25 | 1 SE Brooklyn Center | 5.2 |
| 22:27 UTC | 1.25 | 1 W Roseville | 4.7 |
| 22:32 UTC | 1 | 1 W Little Canada | 8.4 |
| 22:30 UTC | 1 | 1 W Little Canada | 8.4 |
| 22:30 UTC | 1.25 | 2 S Columbia Heights | 3.2 |
| 22:34 UTC | 1 | 1 SE Falcon Heights | 4.6 |
| 22:29 UTC | 1.75 | 1 W Roseville | 4.7 |
| 22:30 UTC | 1.5 | 2 SE Roseville | 6.6 |
| 22:39 UTC | 1.5 | 2 N St. Paul | 8 |
| 22:32 UTC | 1.75 | 1 SW Little Canada | 8.8 |
| 22:37 UTC | 1.25 | 2 N St. Paul | 8 |
| 23:00 UTC | 1.25 | 2 W Maplewood | 9.5 |
| 22:26 UTC | 1 | 1 W Little Canada | 8.4 |
| 22:28 UTC | 1.25 | 1 SSE Roseville | 5.8 |
| 22:44 UTC | 1 | 1 WSW Maplewood | 10.5 |
| 22:30 UTC | 1.25 | 1 WNW Falcon Heights | 3.5 |
| 22:07 UTC | 1 | 1 SE Brooklyn Park | 9.1 |
| 22:41 UTC | 1.25 | 2 W Maplewood | 9.5 |
Nearby ZIP areas · last 90 days
Census ZCTA centers within 25 miles of the market center. A nearby ZIP is not necessarily hail-hit. Counts use connected, explicit roof-work evidence only. Unavailable coverage is n/a, not zero.
| ZIP | Roofing permits in last 90 days | Hail observed in ZIP |
|---|---|---|
| 55106 | n/a | Yes |
| 55421 | 3 | Yes |
| 55122 | n/a | Not established |
| 55305 | n/a | Not established |
| 55364 | n/a | Not established |
| 55344 | n/a | Not established |
| 55431 | n/a | Not established |
| 55105 | n/a | Not established |
| 55038 | n/a | Not established |
| 55438 | n/a | Not established |
| 55415 | 3 | Not established |
| 55117 | n/a | Yes |
| 55107 | n/a | Not established |
| 55082 | n/a | Not established |
| 55429 | n/a | Not established |
| 55369 | n/a | Not established |
| 55425 | n/a | Not established |
| 55444 | n/a | Not established |
| 55357 | n/a | Not established |
| 55437 | n/a | Not established |
| 55441 | n/a | Not established |
| 55120 | n/a | Not established |
| 55055 | n/a | Not established |
| 55436 | n/a | Not established |
| 55345 | n/a | Not established |
| 55347 | n/a | Not established |
| 55427 | n/a | Not established |
| 55449 | n/a | Not established |
| 55077 | n/a | Not established |
| 55076 | n/a | Not established |
| 55303 | n/a | Not established |
| 55412 | 32 | Yes |
| 55071 | n/a | Not established |
| 55024 | n/a | Not established |
| 55116 | n/a | Not established |
| 55118 | n/a | Not established |
| 55419 | 68 | Not established |
| 55420 | n/a | Not established |
| 55331 | n/a | Not established |
| 55426 | n/a | Not established |
| 55129 | n/a | Not established |
| 55043 | n/a | Not established |
| 55404 | 13 | Not established |
| 55374 | n/a | Not established |
| 55430 | 28 | Yes |
| 55432 | n/a | Yes |
| 55450 | n/a | Not established |
| 55112 | n/a | Not established |
| 55130 | n/a | Yes |
| 55124 | n/a | Not established |
| 55306 | n/a | Not established |
| 55448 | n/a | Not established |
| 55386 | n/a | Not established |
| 55405 | 7 | Not established |
| 55401 | 12 | Not established |
| 55411 | 39 | Not established |
| 55443 | n/a | Yes |
| 55455 | n/a | Not established |
| 55391 | n/a | Not established |
| 55311 | n/a | Not established |
| 55406 | 75 | Not established |
| 55414 | 22 | Not established |
| 55155 | n/a | Not established |
| 55413 | 26 | Not established |
| 55003 | n/a | Not established |
| 55454 | 1 | Not established |
| 55428 | n/a | Not established |
| 55434 | n/a | Not established |
| 55409 | 29 | Not established |
| 55372 | n/a | Not established |
| 55042 | n/a | Not established |
| 55341 | n/a | Yes |
| 55373 | n/a | Not established |
| 55423 | n/a | Not established |
| 55356 | n/a | Not established |
| 55417 | 84 | Not established |
| 55379 | n/a | Not established |
| 55442 | n/a | Not established |
| 55407 | 41 | Not established |
| 55378 | n/a | Not established |
| 55416 | 10 | Not established |
| 55016 | n/a | Not established |
| 55422 | n/a | Not established |
| 55343 | n/a | Not established |
| 55439 | n/a | Not established |
| 55001 | n/a | Not established |
| 55113 | n/a | Yes |
| 55109 | n/a | Not established |
| 55424 | n/a | Not established |
| 55375 | n/a | Not established |
| 55340 | n/a | Yes |
| 55435 | n/a | Not established |
| 55359 | n/a | Not established |
| 55384 | n/a | Not established |
| 55446 | n/a | Not established |
| 55111 | n/a | Not established |
| 55327 | n/a | Not established |
| 55447 | n/a | Not established |
| 55119 | n/a | Not established |
| 55126 | n/a | Not established |
| 55103 | n/a | Not established |
| 55114 | n/a | Not established |
| 55108 | n/a | Yes |
| 55044 | n/a | Not established |
| 55128 | n/a | Yes |
| 55121 | n/a | Not established |
| 55123 | n/a | Not established |
| 55025 | n/a | Not established |
| 55115 | n/a | Not established |
| 55068 | n/a | Not established |
| 55346 | n/a | Not established |
| 55316 | n/a | Not established |
| 55110 | n/a | Not established |
| 55127 | n/a | Not established |
| 55304 | n/a | Not established |
| 55433 | n/a | Not established |
| 55317 | n/a | Not established |
| 55410 | 51 | Not established |
| 55318 | n/a | Not established |
| 55014 | n/a | Not established |
| 55125 | n/a | Not established |
| 55075 | n/a | Not established |
| 55408 | 22 | Not established |
| 55418 | 216 | Yes |
| 55337 | n/a | Not established |
| 55403 | 11 | Not established |
| 55090 | n/a | Not established |
| 55104 | n/a | Not established |
| 55101 | n/a | Not established |
| 55102 | n/a | Not established |
| 55402 | n/a | Not established |
| 55150 | n/a | Not established |
| 55445 | n/a | Not established |
- Observed hail ZIP 55128
- Observed hail ZIP 55443
- Observed hail ZIP 55130
- Observed hail ZIP 55421
- Observed hail ZIP 55117
- Observed hail ZIP 55106
- Observed hail ZIP 55341
- Observed hail ZIP 55340
- Observed hail ZIP 55432
- Observed hail ZIP 55430
- Observed hail ZIP 55412
- Observed hail ZIP 55108
- Observed hail ZIP 55418
- Observed hail ZIP 55113
What happens next
Inspection, insurance review and contractor scheduling can delay roofing permits by days or weeks. Low permit activity immediately after hail is not proof of unrepaired homes. Compare observed before/after windows as records arrive; filing and issuance dates vary by source.
Sources
- NOAA SPC preliminary
- Minneapolis CCS permits — roofing descriptions (not RoofWind tags alone); Saint Paul approved building permits
- NOAA Storm Prediction Center (hail observations); Census ZCTA boundaries (ZIP assignment)
Public records as reported. Unavailable is not zero.